La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito histórico al convertirse en la edición más grande de la historia, reuniendo por primera vez a 48 selecciones que disputarán un total de 104 partidos en 16 ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos.
A continuación, presentamos el calendario detallado de los 72 compromisos que definirán la intensa fase de grupos.
Calendario de Partidos (Fase de Grupos)
| Fecha | Grupo | Partido | Sede | Hora |
| 11/06 | A | México vs. Sudáfrica | Ciudad de México | 3:00 pm |
| 11/06 | A | Corea del Sur vs. Chequia | Guadalajara | 10:00 pm |
| 12/06 | B | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina | Toronto | 3:00 pm |
| 12/06 | D | Estados Unidos vs. Paraguay | Los Angeles | 9:00 pm |
| 13/06 | D | Australia vs. Turquía | Vancouver | 12:00 am |
| 13/06 | B | Catar vs. Suiza | San Francisco | 3:00 pm |
| 13/06 | C | Brasil vs. Marruecos | Nueva York | 6:00 pm |
| 13/06 | C | Haití vs. Escocia | Boston | 9:00 pm |
| 14/06 | E | Alemania vs. Curazao | Houston | 1:00 pm |
| 14/06 | F | Países Bajos vs. Japón | Dallas | 4:00 pm |
| 14/06 | E | Costa de Marfil vs. Ecuador | Filadelfia | 7:00 pm |
| 14/06 | F | Suecia vs. Túnez | Monterrey | 10:00 pm |
| 15/06 | H | España vs. Cabo Verde | Atlanta | 12:00 pm |
| 15/06 | G | Bélgica vs. Egipto | Seattle | 3:00 pm |
| 15/06 | H | Arabia Saudita vs. Uruguay | Miami | 6:00 pm |
| 15/06 | G | Irán vs. Nueva Zelanda | Los Angeles | 9:00 pm |
| 16/06 | J | Austria vs. Jordania | San Francisco | 12:00 am |
| 16/06 | I | Francia vs. Senegal | Nueva York | 3:00 pm |
| 16/06 | I | Irak vs. Noruega | Boston | 6:00 pm |
| 16/06 | J | Argentina vs. Argelia | Kansas City | 9:00 pm |
| 17/06 | K | Portugal vs. RD Congo | Houston | 1:00 pm |
| 17/06 | L | Inglaterra vs. Croacia | Dallas | 4:00 pm |
| 17/06 | L | Ghana vs. Panamá | Toronto | 7:00 pm |
| 17/06 | K | Uzbekistán vs. Colombia | Ciudad de México | 10:00 pm |
| 18/06 | A | Chequia vs. Sudáfrica | Atlanta | 12:00 pm |
| 18/06 | B | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | Los Angeles | 3:00 pm |
| 18/06 | B | Canadá vs. Catar | Vancouver | 6:00 pm |
| 18/06 | A | México vs. Corea del Sur | Guadalajara | 9:00 pm |
| 19/06 | D | Estados Unidos vs. Australia | Seattle | 3:00 pm |
| 19/06 | C | Escocia vs. Marruecos | Boston | 6:00 pm |
| 19/06 | C | Brasil vs. Haití | Filadelfia | 8:30 pm |
| 19/06 | D | Turquía vs. Paraguay | San Francisco | 11:00 pm |
| 20/06 | F | Túnez vs. Japón | Monterrey | 12:00 am |
| 20/06 | F | Países Bajos vs. Suecia | Houston | 1:00 pm |
| 20/06 | E | Alemania vs. Costa de Marfil | Toronto | 4:00 pm |
| 20/06 | E | Ecuador vs. Curazao | Kansas City | 8:00 pm |
| 21/06 | H | España vs. Arabia Saudita | Atlanta | 12:00 pm |
| 21/06 | G | Bélgica vs. Irán | Los Angeles | 3:00 pm |
| 21/06 | H | Uruguay vs. Cabo Verde | Miami | 6:00 pm |
| 21/06 | G | Nueva Zelanda vs. Egipto | Vancouver | 9:00 pm |
| 22/06 | J | Argentina vs. Austria | Dallas | 1:00 pm |
| 22/06 | I | Francia vs. Irak | Filadelfia | 5:00 pm |
| 22/06 | I | Noruega vs. Senegal | Nueva York | 8:00 pm |
| 22/06 | J | Jordania vs. Argelia | San Francisco | 11:00 pm |
| 23/06 | K | Portugal vs. Uzbekistán | Houston | 1:00 pm |
| 23/06 | L | Inglaterra vs. Ghana | Boston | 4:00 pm |
| 23/06 | L | Panamá vs. Croacia | Toronto | 7:00 pm |
| 23/06 | K | Colombia vs. RD Congo | Guadalajara | 10:00 pm |
| 24/06 | B | Suiza vs. Canadá | Vancouver | 3:00 pm |
| 24/06 | B | Bosnia y Herzegovina vs. Catar | Seattle | 3:00 pm |
| 24/06 | C | Escocia vs. Brasil | Miami | 6:00 pm |
| 24/06 | C | Marruecos vs. Haití | Atlanta | 6:00 pm |
| 24/06 | A | Chequia vs. México | Ciudad de México | 9:00 pm |
| 24/06 | A | Sudáfrica vs. Corea del Sur | Monterrey | 9:00 pm |
| 25/06 | E | Ecuador vs. Alemania | Nueva York | 4:00 pm |
| 25/06 | E | Curazao vs. Costa de Marfil | Filadelfia | 4:00 pm |
| 25/06 | F | Japón vs. Suecia | Dallas | 7:00 pm |
| 25/06 | F | Túnez vs. Países Bajos | Kansas City | 7:00 pm |
| 25/06 | D | Paraguay vs. Australia | San Francisco | 10:00 pm |
| 25/06 | D | Turquía vs. Estados Unidos | Los Angeles | 10:00 pm |
| 26/06 | I | Noruega vs. Francia | Boston | 3:00 pm |
| 26/06 | I | Senegal vs. Irak | Toronto | 3:00 pm |
| 26/06 | H | Cabo Verde vs. Arabia Saudita | Houston | 8:00 pm |
| 26/06 | H | Uruguay vs. España | Guadalajara | 8:00 pm |
| 26/06 | G | Egipto vs. Irán | Seattle | 11:00 pm |
| 26/06 | G | Nueva Zelanda vs. Bélgica | N/A | 11:00 pm |
| 27/06 | L | Panamá vs. Inglaterra | Nueva York | 5:00 pm |
| 27/06 | L | Croacia vs. Ghana | Filadelfia | 5:00 pm |
| 27/06 | K | Colombia vs. Portugal | Miami | 7:30 pm |
| 27/06 | K | RD Congo vs. Uzbekistán | Atlanta | 7:30 pm |
| 27/06 | J | Argelia vs. Austria | Kansas City | 10:00 pm |
| 27/06 | J | Jordania vs. Argentina | Dallas |





